De jeugdtrainingen beginnen uiterlijk weer in de week van maandag 23 augustus.
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selectie heren | 20:00-21:30 | 20:00-21:30 | |||
| DESS Da1 | 19:15-20:30 | ||||
| DESS Da2 | 19:00-20:15 | 19:30-20:45 | |||
| DESS VET1 | 20:00-21:00 | ||||
| DESS JO17 | 18:30-19:30 | 19:00-20:00 | |||
| DESS MO15 | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | |||
| DESS JO14 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | |||
| DESS MO13 | 17.30-18.30 | 18.30-19.30 | |||
| DESS JO12 | 17.00-18.00 | 18:00-19:00 | |||
| DESS JO9 | 17.00-18.00 | ||||
| Mini’s | 17.15-18.00 | ||||
| Keepers jeugd | 18.30-20.00 | ||||
| Veteranen dames | 19.00-20.00 |
Trainers/coaches:
| Team | Coach | Trainer |
|---|---|---|
| DESS 1 | René Kool | René Kool |
| DESS 2 | Peter Manshanden | René Kool |
| DESS VET1 | – | – |
| DESS VR1 | – | William Kooy |
| DESS VR2 | Marco Meilink | Marco Meilink |
| Mireille Meilink | ||
| DESS JO17 | Stef van Diepen | Stef van Diepen |
| Bas op den Kelder | Bas op den Kelder | |
| DESS MO15 | Jelle van Ijperen | Jelle van IJperen |
| DESS JO14 | Ramon Poeze | Dave Moolevliet |
| DESS MO13 | Jolanda Karsten | Lois Karsten |
| René Smit | ||
| DESS JO12 | Joost Ligthart | Nikita Peters |
| Lisa de Niet | IJze Bartels | |
| DESS JO9 | Anita van Arem | Anita van Arem |
| Romario Peters | ||
| Mini’s | – | Alexandra Huisman |
| Lois Karsten | ||
| Keeperstrainer jeugd | – | – |



