Trainingsschema seizoen 2025-2026
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | |
|---|---|---|---|---|
| DESS 1 en 2 | 20:00-21:30 | 20:00-21:30 | ||
| DESS VR1 | 19:00-20:00 | 19:00-20:15 | ||
| DESS MO20 | 19:30-20:30 | 19:00-20:15 | ||
| DESS MO17 | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | ||
| DESS MO11 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | ||
| DESS JO14 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | ||
| DESS JO10 + JO8 | 17.00-18.00 | |||
| Mini’s | 17:00-17:45 | |||
| Veteranen Dames | 19.00-20.00 | |||
| Veteranen Heren | 20.00-21.00 |



