2024 – 2025
| Voetbalweek Odessa 2025 |
2023 – 2024
| Voetbalweek Odessa 2024 |
2022 – 2023
| Voetbalweek Odessa 2023 |
2021 – 2022
| Voetbalweek Odessa 2022 |
2019 – 2020
2018 – 2019
| Odessa 11 | |
| Odessa 2 | Odessa 12 |
| Odessa 3 | Odessa 13 |
| Odessa 4 | Odessa 14 |
| Odessa 5 | Odessa 15 |
| Odessa 6 | Odessa 16 |
| Odessa 7 | Odessa 17 |
| Odessa 8 | Odessa 18 |
| Odessa 9 | Odessa 19 |
| Odessa 10 |
2017 – 2018
| Odessa 11 | |
| Odessa 2 | Odessa 12 |
| Odessa 3 | Odessa 13 |
| Odessa 4 | Odessa 14 |
| Odessa 5 | Odessa 15 |
| Odessa 6 | Odessa 16 |
| Odessa 7 | Odessa 17 |
| Odessa 8 | Odessa 18 |
| Odessa 9 | Odessa 19 |
| Odessa 10 | Odessa 20 |
2016 – 2017
| Odessa 11 | |
| Odessa 2 | Odessa 12 |
| Odessa 3 | Odessa 13 |
| Odessa 4 | Odessa 14 |
| Odessa 5 | Voetbalweek 2017 |
| Odessa 6 | |
| Odessa 7 | |
| Odessa 8 | |
| Odessa 9 | |
| Odessa 10 |
2015 – 2016
2014 – 2015
| Odessa 1 | Odessa 11 |
| Odessa 2 | Odessa 12 |
| Odessa 13 | |
| Odessa 4 | Odessa 14 |
| Odessa 5 | Odessa 15 |
| Odessa 6 | Odessa 16 |
| Odessa 7 | Odessa 17 |
| Odessa 8 | Odessa 18 |
| Odessa 9 | Odessa 19 |
| Odessa 10 | Odessa 20 |
2013 – 2014
2012 – 2013
| Odessa 1 | Odessa 11 | Voetbalweek Odessa | |
| Odessa 12 | Odessa 21 (laatste) | ||
| Odessa 3 | Odessa 13 | ||
| Odessa 4 | Odessa 14 | ||
| Odessa 5 | Odessa 15 | ||
| Odessa 6 | Odessa 16 | ||
| Odessa 7 | Odessa 17 | ||
| Odessa 8 | Odessa 18 | ||
| Odessa 9 | Odessa 19 | ||
| Odessa 10 | Odessa 20 |
2011 – 2012
2010 – 2011
2009 – 2010
| Odessa 1 | Odessa 13 | Odessa 26 |
| Odessa 2 | Odessa 14 | Odessa 27 |
| Odessa 15 | Odessa 28 | |
| Odessa 4 | Odessa 17 | Odessa 29 |
| Odessa 5 | Odessa 18 | Odessa 30 |
| Odessa 6 | Odessa 19 | Odessa 32 |
| Odessa 7 | Odessa 20 | Odessa 34 |
| Odessa 8 | Odessa 21 | Odessa 35 (laatste) |
| Odessa 9 | Odessa 22 | |
| Odessa 10 | Odessa 23 | |
| Odessa 11 | Odessa 24 | |
| Odessa 12 | Odessa 25 |



