Zie hieronder het zaterdag jeugd programma
Uitslagen van de jeugdteams kunnen geappt worden naar 0657245281, zodat diegene het mdwf (mobiele digitale wedstrijdformulier)kan afhandelen.
Rood gemarkeerd = tijdswijziging
zaterdag 30-11-2019
Wedstrijd | wedstr.nr | Tijd | Vertrek | Scheidsrechter/Rijders |
---|---|---|---|---|
dess mo11-1 – spirit’30 mo11-1 | 111872 | 10.00u | Emma Brouwer | |
dess jo8-1 – westfriezen jo8-3 | 135461 | 10.00u | Allaa Kalifeh | |
dess jo12-1 – hsv sport1889 | 120761 | 11.30u | Anita van Arem | |
dess jo10-1 – Spartanen jo10-3 | 127758 | 11.45u | Thijs van Waaijen | |
dess jo15-1 – Spartanen jo15-3 | 59117 | 13.00u | Simon Spil | |
west-frisia jo11-1 – dess jo11-1 | 123853 | 10.00u | imme,tiago | |
medemblik mo13-1 – dess mo13-1 | 84403 | 12.30u | Luna,emma,jasmijn,esmee |
zaterdag 07-12-2019
Wedstrijd | wedstr. nr | Tijd | Vertrek | Scheidsrechter/Rijders |
---|---|---|---|---|
dess jo8-1 – spirit’30 jo8-3 | 135114 | 10.00u | Timo Kan | |
dess jo 10-1 – vvs’46 jo10-2 | 125533 | 10.00u | Karel van Leeuwen | |
dess jo15-1 – Always forward | 59114 | 11.30u | Anita van Arem | |
Winkel mo11-2 – dess mo11-1 | 62903 | 09.30u | 08.30u | Nieke,julia |
Spartanen mo13-1 – dess mo13-1 | 85191 | 11.00u | 10.00u | Noelle,kaya,inge,sterre |
zaterdag 14-12-2019
Wedstrijd | wed.nr | Tijd | Vertrek | Scheidsrechter/Rijders |
---|---|---|---|---|
dess jo11-1 – Wieringermeer jo11-1 | 139090 | 10.00u | Collin Kragten | |
dess mo13-1 – blokkers de mo13-1 | 84793 | 11.30u | Jordi Stins | |
dess jo15-1 – jong holland jo15-2 | 119810 | 13.00u | Roland Bontekoning | |
Blokkers de jo8-3 – dess jo8-1 | 132560 | 10.00u | 09.00u | Pe |
Rkedo jo10-2 – dess jo10-1 | 127817 | 09.30u | 08.30u | Job |
++++ hierna winterstop ++++ | ||||
Kantine dienst zondag |
zondag | |