Trainingsschema seizoen 2015-2016
| Team | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
| Selectie heren | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | |||
| Selectie dames | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | |||
| Veteranen heren | 20.00-21.00 | ||||
| Veteranen dames | 19.00-20.00 | ||||
| B1 | 18.30-19.30 | 18.30-19.30 | |||
| D1 | 17.15-18.15 | 17.15-18.15 | |||
| E1 | 18.30-19.30 | 18.00-19.00 | |||
| F1 | 17.00-18.00 | ||||
| F2 | 16.00-17.00 | ||||
| MB1 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |||
| MD1 | 18.15-19.15 | 18.15-19.15 | |||
| Mini’s | 17.00-17.45 | ||||
| Keepers jeugd | 18.30-19.30 |
TRAINERS, COACHES, BEGELEIDERS
| Team | Dag | Tijd | Taak | Persoon |
| Min i’s | woensdag | 17.00-17.45 | trainer | Lisa de Niet/ Lois Karsten |
| F2 | woensdag | 16.00-17.00 | trainer/coach | Anita van Arem |
| F1 | woensdag | 17.00-18.00 | trainer/coach | Omar de Boer |
| E1 | maandag | 18.30-19.30 | trainer/ass trainer | Jolanda Karsten/Tess Karsten |
| donderdag | 18.00-19.00 | trainer/coach | Ruud van Leeuwen | |
| D1 | maandag | 17.15-18.15 | trainers | Roland en Luuk Bontekoning |
| woensdag | 17.15-18.15 | trainers | Roland en Luuk Bontekoning | |
| coach | Bas op den Kelder | |||
| B1 | woensdag | 18.30-19.30 | trainer | Nico Huisman |
| vrijdag | 18.30-19.30 | trainer | Nico Huisman |
Trainingsschema seizoen 2015-2016
| Team | Dag | Tijd | Coach | Vacant |
| MD1 | maandag | 18.15-19.15 | trainer/ass trainer | Vera van Proosdij/Marijke Appel |
| woensdag | 18.15-19.15 | trainer/ass trainer | Vera van Proosdij/Marijke Appel | |
| coach | Sandra van Diepen | |||
| MB1 | dinsdag | 19.00-20.00 | trainer/coach | Jelle van IJperen |
| donderdag | 19.00-20.00 | trainer/coach | Jelle van IJperen | |
| begeleider | Jolanda Karsten | |||
| 11-tallen | donderdag | 18.30-19.30 | keeperstrainer | Ronald ten Pierick |
| Zaal A1 | maandag* | 19:30-20:30 | mentor/ coach | Johnny Jacobs |



