Hieronder is de trainingsopkomst te zien van DESS JO16. Het is een tussenstand, die is bijgehouden t/m 19 april. Er zijn dit seizoen tot nu toe 62 trainingen geweest. Seth is dus alle trainingen aanwezig geweest dit seizoen. Zal hij dit volhouden tot en met de laatste training? Ook van de andere spelers in het team is de opkomst erg goed. Sommigen hebben een aantal trainingen gemist, doordat ze in thuisquarantaine zaten door Corona of door een blessure. Onderaan de lijst staan de spelers die niet of niet meer bij het team horen, maar wel af en toe meegetraind hebben.
Naam: | Aantal keer getraind: | Afwezig door Corona: | Afwezig door blessure: | Afwezig met andere reden: |
Seth van Diepen | 62 | – | – | – |
Niek Luurtsema | 60 | 2 | – | – |
Cas Ursem | 58 | – | 1 | 3 |
Nick Koopmans | 58 | – | – | 4 |
Timo Kan | 58 | 2 | – | 2 |
Jordi Stins | 56 | 2 | 1 | 3 |
Lars op den Kelder | 56 | 5 | – | 1 |
Karel van Leeuwen | 56 | – | – | 6 |
Joost van Vliet | 55 | – | – | 7 |
Hugo-Geert Luurtsema | 55 | 2 | 2 | 3 |
Daniël Huisman | 54 | 5 | 3 | – |
Colin Kragten | 52 | – | 6 | 4 |
Thijs van Waaijen | 30 | – | – | 32 |
Overigen:
Stijn op den Kelder 38
Allah Khalifeh 11
Femke Singelenberg 6
Alexandra Huisman 5
Finn Koopmans 4
Wess van Diepen 3
Groeten van de trainer,
Nico Huisman